Les Bixler de Hobbyking
Bixler 1.1 v2 | Bixler 2 | Bixler 3 | |
Matériaux : | Mousse EPO | Mousse EPO | Mousse EPO |
Envergure : | 1400 mm | 1500 mm | 1550 mm |
Longueur : | 925 mm | 963 mm | 948 mm |
Surface des ailes : | 26 dm2 | ||
Charge Alaire : | 25g/dm2 | ||
Masse en vol : | 650 gr | 760 gr | 890 gr |
Moteur, modèle : | 2212 | 2620 | 2630 |
Moteur, puissance : | 1900KV | 1300KV | 1400KV |
ESC : | 30A | 20A | 20A |
Servos : | 4 x 9g | 4 x 9g | |
Hélice : | 6″ x 4″ | 7″ x 5″ | |
Particularité : | flaps en option | un train d’atterrissage d’origine, flaps en option | |
Radio recommandée : | 4 ch | 6 ch | 6 ch |
Batterie recommandée : | 2200 mAh 3S Lipo | 2200 mAh 3S 20C Lipo | 2200 mAh 3S 20C Lipo |
Fonctions : | Moteur, dérive, profondeur, ailerons | Moteur, dérive, profondeur, ailerons, flaps en option | Moteur, dérive, profondeur, ailerons, flaps en option |
Notices du Bixler 2
Télécharger la notice du Bixler 2 RR (Ready to Fly)
Télécharger la notice du Bixler 2 Kit
Envie de piloter un avion radiocommandé et progresser ? Lisez le livre que je vous offre : « les 7 secrets pour débuter et bien progresser en aéromodélisme que vous pouvez télécharger ici .
Je viens d’acheter un avion bixler 2 d’occasion mais dans sa boîte d’origine non monté du tout et je n’ai pas de notice de montage et je suis débutant comment puis je faire pour avoir cette notice merci de vos réponses daniel
Bonjour Daniel.
Je vous ai mis les notices du Bixler 2 ci-dessus dans l’article.
N’hésitez pas à lire et télécharger le petit guide d’aéromodélisme disponible sur le site ici : https://aero-modelisme.com/guide-debutant-avion-rc
Bons vols
Merci Loïc pour votre réponse, j’ai téléchargé les notices du bixler et je devrais y arriver à le monter , la vidéo est très bien , à bientôt. Cordialement Daniel