Servos Ko Propo
Sommaire
Tableau pour choisir ses servos Ko Propo
Caractéristique technique des servos Ko Propo
Sx Response H.C. 30100 (Digital Servo, Speed Type, Hard Case)
Voltage: 6V or 7.4V
Torque @6V: 200.1 oz-in, 14.5 Kg-cm
Torque @7.4V: 242.9 oz-in, 17.6 Kg-cm
Speed@6V: 0.07 S @ 60°
Speed @ 7.4V: 0.06 S @ 60°
Bearings: Yes, DBL
Lead Connector: Gold plated
Gears: Full metal
Weight: 70.5 g
Size: 41×37.5×20 mm
RSx Power H.C. 30101 (Digital Servo, Torque Type, Hard Case)
Voltage: 6V or 7.4V
Torque @6V: 362.9 oz-in, 26.3 Kg-cm
Torque @7.4V: 436.1 oz-in, 31.6 Kg-cm
Speed@6V: 0.13 S @ 60°
Speed @ 7.4V: 0.11 S @ 60°
Bearings: Yes, DBL
Lead Connector: Gold plated
Gears: Full metal
Weight: 70.5 g
Size: 41×37.5×20 mm
RSx Response 30102 (Digital Servo, Speed Type)
Voltage: 6V or 7.4V
Torque @6V: 200.1 oz-in, 14.5 Kg-cm
Torque @7.4V: 242.9 oz-in, 17.6 Kg-cm
Speed@6V: 0.07 S @ 60°
Speed @ 7.4V: 0.06 S @ 60°
Bearings: Yes, DBL
Lead Connector: Gold plated
Gears: Full metal
Weight: 65.6 g
Size: 41x38x20 mm
RSx Response 30103 (Digital Servo, Torque Type)
Voltage: 6V or 7.4V
Torque @6V: 362.9 oz-in, 26.3 Kg-cm
Torque @7.4V: 436.1 oz-in, 31.6 Kg-cm
Speed@6V: 0.13 S @ 60°
Speed @ 7.4V: 0.11 S @ 60°
Bearings: Yes, DBL
Lead Connector: Gold plated
Gears: Full metal
Weight: 65.6 g
Size: 41x38x20 mm
Tableau technique des anciennes séries de servos Ko Propo
| DIGITAL | VOLTAGE | COUPLE | COUPLE | VITESSE | TAILLE | MASSE | PIÈCES DISPO CHEZ KO PROPO | 
| PDS-763 ICS | 6V | 90.2 oz | 6.5 Kg | 0.14 S @ 60° | 41X35X21 mm | 45 g | Yes | 
| PDS-764 ICS | 6V | 104.1 oz | 7.5 Kg | 0.16 S @ 60° | 41X35X21 mm | 45 g | Yes | 
| PDS-949 ICS | 6V | 38.8 oz | 2.8 Kg | 0.09 S @ 60° | 36X30.7X15 mm | 27.0 g | Yes | 
| PDS-3014 ICS | 6V | 27.75 oz | 2.0 Kg | 0.11 S @ 60° | 0.86×0.61×0.45 in | 0.39 oz | Yes | 
| PDS-2365 FET | 6V | 111 oz | 8.0 Kg | 0.08 S @ 60° | 41x38x20 mm | 56.4 g | Yes | 
| PDS-2366 FET | 6V | 180.5 oz | 13.0 Kg | 0.13 S @ 60° | 41x38x20 mm | 56.4 g | Yes | 
| PDS-2363 FET | 6V | 111 oz | 8.0 Kg | 0.08 S @ 60° | 41x38x20 mm | 56.4 g | Yes | 
| PDS-2364 FET | 6V | 180.5 oz | 13.0 Kg | 0.13 S @ 60° | 41x38x20 mm | 56.4 g | Yes | 
| PDS-2343 FET | 6V | 111 oz | 8.0 Kg | 0.08 S @ 60° | 41x38x20 mm | 54.5 g | Yes | 
| PDS-2344 FET | 6V | 180.5 oz | 13.0 Kg | 0.13 S @ 60° | 41x38x20 mm | 54.5 g | Yes | 
| PDS-2143 FET | 6V | 111 oz | 8.0 Kg | 0.08 S @ 60° | 41x38x20 mm | 54.5 g | Yes | 
| PDS-2144 FET | 6V | 180.5 oz | 13.0 Kg | 0.13 S @ 60° | 41x38x20 mm | 54.5 g | Yes | 
| PDS-947 FET | 6V | 38.88 oz | 2.8 Kg | 0.09 S @ 60° | 36X30.7X15 mm | 27.0 g | Yes | 
| ANALOGIQUE | VOLTAGE | COUPLE | COUPLE | VITESSE | TAILLE | MASSE | PIÈCES DISPO CHEZ KO PROPO | 
| PS-2174 FET | 6.0V | 166.6 oz | 12.0 Kg | 0.13 S @ 60° | 41x38x20 mm | 49.5 g | Yes | 
| PS-2133 FET | 6.0V | 111.0 oz | 8.0 Kg | 0.09 S @ 60° | 41x38x20 mm | 49.5 g | Yes | 
| PS-2113 FET | 7.2V | 131.9 oz | 9.5 Kg | 0.06 S @ 60° | 41x38x20 mm | 50.0 g | Yes | 
| PS-401 FET | 6V | 44.4 oz | 3.2 Kg | 0.16 S @ 60° | 41x35x21 mm | 48.0 g | Yes | 
| PS-712 FET | 6V | 61.1 oz | 4.4 Kg | 0.12 S @ 60° | 41x35x21 mm | 48.0 g | Yes | 
| PS-713 FET | 7.2V | 73.6 oz | 5.3 Kg | 0.10 S @ 60° | 41x35x21 mm | 48.0 g | Yes | 
| PS-2000 FET | 7.2V | 100 oz | 7.2 Kg | 0.06 S @ 60° | 41x38x20 mm | 55.1 g | Limited | 
| PS-2001 FET | 6V | 90.2 oz | 6.5 Kg | 0.08 S @ 60° | 41x38x20 mm | 55.1 g | Limited | 
| PS-2004 FET | 6V | 105 oz | 7.5 Kg | 0.13 S @ 60° | 41x38x20 mm | 55.1 g | Limited | 
| PS-2015 FET | 6V | 100 oz | 7.2 Kg | 0.05 S @ 60° | 41x38x20 mm | 51.0 g | Limited | 
| PS-911 BH | 6V | 27.8 oz | 2.0 Kg | 0.10 S @ 60° | 37×30.5×18 mm | 31.0 g | No | 
| PS-512 FET | 7.2V | 41.6 oz | 3.0 Kg | 0.07 S @ 60° | 30x33x16 mm | 33.5 g | No | 
| PS-912 FET | 7.2V | 41.6 oz | 3.0 Kg | 0.07 S @ 60° | 37×30.5×18 mm | 41.0 g | No | 
| PS-1012 FET | 7.2V | 94.4 oz | 6.8 Kg | 0.06 S @ 60° | 37×40.5×20 mm | 51.0 g | No | 
| PS-1013 FET | 7.2V | 131.8 oz | 9.5 Kg | 0.11 S @ 60° | 37×40.5×20 mm | 63.0 g | No | 
| PS-1014 FET | 6V | 62.4 oz | 4.5 Kg | 0.11 S @ 60° | 37×40.5×20 mm | 51.0 g | No | 
| PS-1016 FET | 6V | 83.25 oz | 6.0 Kg | 0.14 S @ 60° | 37×40.5×20 mm | 63.0 g | No | 
| PS-51 S | 6V | 30.5 oz | 2.2 Kg | 0.20 S @ 60° | 30x33x16 mm | 23.0 g | No | 
| PS-51 BS | 6V | 30.5 oz | 2.2 Kg | 0.18 S @ 60° | 30x33x16 mm | 23.0 g | No | 
| PS-901 BH | 6V | 27.8 oz | 2.0 Kg | 0.10 S @ 60° | 37×30.5×18 mm | 31.0 g | No | 
| PS-502 FET | 7.2V | 41.6 oz | 3.0 Kg | 0.07 S @ 60° | 30x33x16 mm | 33.5 g | No | 
| PS-902 FET | 7.2V | 41.6 oz | 3.0 Kg | 0.07 S @ 60° | 37×30.5×18 mm | 41.0 g | No | 
| PS-702 FET | 6V | 61.1 oz | 4.4 Kg | 0.12 S @ 60° | 41x35x21 mm | 48.0 g | No | 
| PS-703 FET | 7.2V | 73.5 oz | 5.3 Kg | 0.10 S @ 60° | 41x35x21 mm | 48.0 g | No | 
| PS-1001 FET | 7.2V | 90.2 oz | 6.5 Kg | 0.07 S @ 60° | 37×40.5×20 mm | 51.0 g | No | 
| PS-1003 FET | 7.2V | 131.8 oz | 9.5 Kg | 0.11 S @ 60° | 37×40.5×20 mm | 60.5 g | No | 
| PS-502 FET | 7.2V | 41.6 oz | 3.0 Kg | 0.07 S @ 60° | 30x33x16 mm | 33.5 g | No | 
| PS-302 FET | 7.2V | 69.4 oz | 5.0 Kg | 0.12 S @ 60° | 41x35x21 mm | 55.0 g | No | 
| PS-87 FET | 7.2V | 72.2 oz | 5.2Kg | 0.10 S @ 60° | 41x35x21 mm | 62.0 g | No | 
| PS-601 | 6V | 55.5 oz | 4.0 Kg | 0.30 S @ 60° | 29×30.5×14 mm | 16.5 g | No | 
| PS-701 | 6V | 47.2 oz | 3.4 Kg | 0.30 S @ 60° | 41x35x21 mm | 47.0 g | No | 
| PS-VM3 | 6V | 47.2 oz | 3.4 Kg | 0.30 S @ 60° | 39x38x20 mm | 43.0 g | No | 
| PS-301 BZ | 6V | 79.1 oz | 5.7 Kg | 0.26 S @ 60° | 41x35x21 mm | 56.0 g | No | 
| PS-301 BS | 6V | 56.9 oz | 4.1 Kg | 0.17 S @ 60° | 41x35x21 mm | 56.0 g | No | 
| PS-301 BH | 6V | 52.7 oz | 3.8 Kg | 0.26 S @ 60° | 41x35x21 mm | 45.0 g | No | 
| PS-201 S | 6V | 49.9 oz | 3.6 Kg | 0.30 S @ 60° | 41x35x21 mm | 45.0 g | Gear Set Only | 
Exemple d’utilisation de servos :
- PS-2015 FET monté sur une piste 1/8 PB Nova X5 4WD 1987 à la direction et au gaz/frein.

 
						
					 
						
					 
						
					